أونصة الذهب
4,123 $
شام AI · مرجع سوقي
الشريط أعلى الموقع يتحدث كل خمس دقائق. الأرقام هنا نفسها: ذهب، ثلاث عملات رقمية، والدولار مقابل 14 عملة. ليست سعر بيع في محل، وليست توصية.
آخر جلب: 2026-10-07T09:11:49.096Z · مرجع سوقي مجاني، ليس سعر صرافة محلي ولا توصية. الليرة السورية والعراقية واللبنانية من مزود يومي، والباقي من نشرة فرانكفورتر.
4,123 $
132.57 $
116 $
14,098 ل.س
5,702 ₺
121.54
49.16
83,895 $
2,607 $
118.09 $
| العملة | الرمز | السعر | المصدر |
|---|---|---|---|
| ليرة تركية | TRY | 49.161 | Frankfurter |
| ليرة سورية | SYP | 121.5 | ExchangeRate-API |
| ريال سعودي | SAR | 3.75 | Frankfurter |
| درهم إماراتي | AED | 3.6725 | Frankfurter |
| جنيه مصري | EGP | 52.336 | Frankfurter |
| دينار عراقي | IQD | 1,311.3 | ExchangeRate-API |
| دينار أردني | JOD | 0.709 | Frankfurter |
| ليرة لبنانية | LBP | 89,500 | ExchangeRate-API |
| ريال قطري | QAR | 3.64 | Frankfurter |
| دينار كويتي | KWD | 0.3088 | Frankfurter |
| دينار بحريني | BHD | 0.376 | ExchangeRate-API |
| ريال عماني | OMR | 0.3845 | ExchangeRate-API |
| ريال يمني | YER | 235.9 | ExchangeRate-API |
| شيكل | ILS | 3.0535 | Frankfurter |
نشرة البنك المركزي السوري للذهب المحلي تبقى في قسم الأحداث عند صدورها. هذه الصفحة سعر عالمي فقط. الأخبار · الأحداث · صرف اليورو المرجعي