أسعار الصرف المرجعية
الأرقام أدناه من نشرة ECB اليومية فقط. ليست أسعار صرافة محلية وليست تقديراً. الريال السعودي والدرهم والجنيه المصري ليست في هذا الجدول؛ لذلك لا نعرض لها رقماً.
تاريخ النشرة: 2026-09-24 · المصدر: المصرف المركزي الأوروبي — eurofxref-daily
| العملة | الرمز | وحدات لكل 1 يورو |
|---|---|---|
| دولار أسترالي | AUD | 1.6177 |
| ريال برازيلي | BRL | 5.889 |
| دولار كندي | CAD | 1.6047 |
| فرنك سويسري | CHF | 0.9409 |
| يوان صيني | CNY | 7.6302 |
| كرونة تشيكية | CZK | 24.399 |
| كرونة دنماركية | DKK | 7.4756 |
| جنيه إسترليني | GBP | 0.85986 |
| دولار هونغ كونغ | HKD | 8.9148 |
| فورنت مجري | HUF | 366.15 |
| روبية إندونيسية | IDR | 20384.1 |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 3.4649 |
| روبية هندية | INR | 109.0775 |
| كرونة آيسلندية | ISK | 138 |
| ين ياباني | JPY | 180.57 |
| وون كوري | KRW | 1555.69 |
| بيزو مكسيكي | MXN | 19.9878 |
| رينغيت ماليزي | MYR | 4.6457 |
| كرونة نرويجية | NOK | 10.7895 |
| دولار نيوزيلندي | NZD | 2.0049 |
| بيزو فلبيني | PHP | 71.328 |
| زلوتي بولندي | PLN | 4.3823 |
| ليو روماني | RON | 5.2779 |
| كرونة سويدية | SEK | 11.2645 |
| دولار سنغافوري | SGD | 1.4549 |
| بات تايلاندي | THB | 38.057 |
| ليرة تركية | TRY | 55.5332 |
| دولار أمريكي | USD | 1.1367 |
| راند جنوب أفريقي | ZAR | 18.6836 |
أسئلة شائعة
- من أين تأتي الأرقام؟
- من نشرة المصرف المركزي الأوروبي اليومية eurofxref-daily.xml فقط. تاريخ النشرة ورابط المصدر ظاهران في الصفحة.
- لماذا لا يظهر الريال أو الدرهم أو الجنيه؟
- هذه العملات ليست في جدول ECB المرجعي مقابل اليورو. لا نخترع سعراً ولا نحوّل عبر وسيط غير منشور في المصدر.
- هل هذا سعر الصرافة في السوق المحلي؟
- لا. الرقم مرجعي مقابل اليورو من ECB، وليس سعر بيع/شراء في بنك أو محل صرافة.