Global markets
Major indices, currency pairs, metals, oil and crypto. Refreshed every five minutes. Prices are indicative and may be delayed; this is not investment advice.
| S&P 500 | 7,812 | +0.59% |
| Nasdaq | 27,366 | +0.64% |
| Dow Jones | 51,655 | +0.83% |
| FTSE 100 | 10,552 | +1.06% |
| DAX | 25,087 | +1.13% |
| CAC 40 | 7,803 | +0.95% |
| Euro Stoxx 50 | 6,173 | +0.76% |
| Nikkei 225 | 69,031 | -0.02% |
| Brent | $104.72 | +0.42% |
| WTI | $91.85 | +0.39% |
| Gold (per oz) | $4,196 | |
| Silver (per oz) | $60.95 | |
| Bitcoin | $83,057 | |
| Ethereum | $2,504 | |
| EUR/USD | 1.1217 | |
| GBP/USD | 1.3234 | |
| USD/JPY | 158.24 | |
| USD/CHF | 0.8316 | |
| USD/CAD | 1.4229 | |
| AUD/USD | 0.6967 | |
| EUR/GBP | 0.8476 | |
| EUR/CHF | 0.9327 |
Sources: Yahoo Finance, Frankfurter (ECB rates), gold-api.com.